Houston Area Employment Situation Archive
2025
| February | Full Report | News Release | Summary |
| January | Full Report | News Release | Summary |
2024
| December | Full Report | News Release | Summary |
| November | Full Report | News Release | Summary |
| October | Full Report | News Release | Summary |
| September | Full Report | News Release | Summary |
| August | Full Report | News Release | Summary |
| July | Full Report | News Release | Summary |
| June | Full Report | News Release | Summary |
| May | Full Report | News Release | Summary |
| April | Full Report | News Release | Summary |
| March | Full Report | News Release | Summary |
| February | Full Report | News Release | Summary |
| January | Full Report | News Release | Summary |
2023
| December | Full Report | News Release | Summary |
| November | Full Report | News Release | Summary |
| October | Full Report | News Release | Summary |
| September | Full Report | News Release | Summary |
| August | Full Report | News Release | Summary |
| July | Full Report | News Release | Summary |
| June | Full Report | News Release | Summary |
| May | Full Report | News Release | Summary |
| April | Full Report | News Release | Summary |
| March | Full Report | News Release | Summary |
| February | Full Report | News Release | Summary |
| January | Full Report | News Release | Summary |
2022
| December | Full Report | News Release | Summary |
| November | Full Report | News Release | Summary |
| October | Full Report | News Release | Summary |
| September | Full Report | News Release | Summary |
| August | Full Report | News Release | Summary |
| July | Full Report | News Release | Summary |
| June | Full Report | News Release | Summary |
| May | Full Report | News Release | Summary |
| April | Full Report | News Release | Summary |
| March | Full Report | News Release | Summary |
| February | Full Report | News Release | Summary |
| January | Full Report | News Release | Summary |
2021
| December | Full Report | News Release | Summary |
| November | Full Report | News Release | Summary |
| October | Full Report | News Release | Summary |
| September | Full Report | News Release | Summary |
| August | Full Report | News Release | Summary |
| July | Full Report | News Release | Summary |
| June | Full Report | News Release | Summary |
| May | Full Report | News Release | Summary |
| April | Full Report | News Release | Summary |
| March | Full Report | News Release | Summary |
| February | Full Report | News Release | Summary |
| January | Full Report | News Release | Summary |
2020
| December | Full Report | News Release | Summary |
| November | Full Report | News Release | Summary |
| October | Full Report | News Release | Summary |
| September | Full Report | News Release | Summary |
| August | Full Report | News Release | Summary |
| July | Full Report | News Release | Summary |
| June | Full Report | News Release | Summary |
| May | Full Report | News Release | Summary |
| April | Full Report | News Release | Summary |
| March | Full Report | News Release | Summary |
| February | Full Report | News Release | Summary |
| January | Full Report | News Release | Summary |